AVK PRZEPUSTNICA PODWÓJNIE NIECENTRYCZNA, PN10/16
Przepustnica dwukołnierzowa, acentryczna, siedzisko ze stali nierdzewnej, przekładnia IP67, z kołnierzem ISO, DN700-2800

AVK Armadan
mieści się przy ul. Jakubowskiej 1, 62-045 Pniewy.
Przepustnica dwukołnierzowa do wody pitnej i innych nieagresywnych płynów o temp. max. 70° C
Przepustnice AVK podwójnie niecentryczne, zaprojektowane są do pracy otwórz/zamknij. Uszczelnienie dysku z gumy EPDM
wykonane przez AVK jest zatwierdzone do wody pitnej i posiada doskonałą zdolność kompresji, a tym samym ma zdolność do
odzyskiwania swojego pierwotnego kształtu. Przepustnice mają powłokę z farby epoksydowej zgodnie z wytycznymi GSK
zapewniając długą trwałość i ochronę antykorozyjną. Odpowiednie do stosowania dwukierunkowego.
Warianty 756/102-IS2 | |
---|---|
Typ przyłącza | Kołnierzowe |
Materiał | Żeliwo sferoidalne |
DN | DN700 - DN2400 |
Ciśnienie nominalne | PN10/16 |
Kierunek zamknięcia | Zamknięcie zgodnie z ruchem wskazówek zegara (CTC) |
Cechy
- Dysk uwalnia ściśnięte uszczelnienie dysku po kilku stopniach otwarcia, co daje niski moment obrotowy i wydłuża trwałość przepustnicy.
- Zamocowanie dysku jest trwałe i zapobiega szybkiemu zużyciu i drganiom.
- Profil i jakość gumy uszczelnienia zapewniają niskie momenty obrotowe zamykania.
- Pierścień ustalający ze stali nierdzewnej.
- Gwintowane otwory na śruby w dysku są zabezpieczone przed korozją o-ringami.
- Siedzisko ze stali nierdzewnej.
- Wałek ze stali nierdzewnej z samosmarującymi łożyskami.
- Końcówki wałka zabezpieczone przed korozją uszczelkami i tarczami zaślepiającymi ze stali nierdzewnej.
- Wymienne uszczelnienie wałka z 2 o-ringami z gumy EPDM na tulei z brązu i uszczelka płaska z gumy NBR.
- Opcjonalnie urządzenie blokujące.
- DN700-1600: korpus i dysk z żeliwa sferoidalnego z powłoką epoksydową wg DIN 3476 część 1, PN-EN 14901
zatwierdzoną przez GSK, RAL 5017, zatwierdzone przez WRAS-DVGW/W270/UBA. - DN ≥ 1800: korpus i dysk pokryty dwuskładnikową powłoką epoksydową, RAL5017 zgodnie z WRAS.
Pliki do pobrania
Tabela danych
Nr katalogowy | DN mm |
Owiercenie kołnierza |
L mm |
L1 mm |
L2 mm |
H2 mm |
W1 mm |
W2 mm |
W3 mm |
W4 mm |
D1 mm |
A mm |
B mm |
C mm |
Kołnierz ISO |
Waga kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
756-0700-1-0400209 | 700 | PN10 | 430 | 127 | 133 | 550 | 448 | 730 | 533 | 543 | 20 | 335 | 605 | 255 | F10 | 469 |
756-0700-1-1400209 | 700 | PN16 | 430 | 127 | 133 | 550 | 455 | 725 | 533 | 543 | 20 | 342 | 600 | 297 | F10 | 538 |
756-0800-1-0400209 | 800 | PN10 | 470 | 156 | 162 | 620 | 508 | 765 | 627 | 636 | 20 | 313 | 670 | 349 | F10 | 632 |
756-0800-1-1400209 | 800 | PN16 | 470 | 156 | 162 | 620 | 513 | 795 | 627 | 636 | 20 | 342 | 670 | 317 | F10 | 697 |
756-0900-1-0400209 | 900 | PN10 | 510 | 186 | 192 | 690 | 558 | 865 | 722 | 730 | 20 | 342 | 740 | 337 | F10 | 780 |
756-0900-1-1400209 | 900 | PN16 | 510 | 186 | 192 | 690 | 563 | 835 | 722 | 730 | 20 | 313 | 740 | 369 | F10 | 885 |
756-1000-1-0400209 | 1000 | PN10 | 550 | 216 | 222 | 770 | 615 | 1040 | 816 | 824 | 20 | 469 | 836 | 306 | F10 | 996 |
756-1000-1-1400209 | 1000 | PN16 | 550 | 216 | 222 | 770 | 628 | 1041 | 816 | 824 | 20 | 469 | 837 | 306 | F10 | 1131 |
756-1200-1-0400209 | 1200 | PN10 | 630 | 269 | 275 | 855 | 728 | 1134 | 986 | 993 | 20 | 469 | 930 | 346 | F10 | 1541 |
756-1200-1-1400209 | 1200 | PN16 | 630 | 269 | 275 | 855 | 743 | 1121 | 986 | 993 | 20 | 469 | 917 | 346 | F10 | 1745 |
756-1400-1-0400209 | 1400 | PN10 | 710 | 333 | 339 | 970 | 838 | 1241 | 1182 | 1189 | 20 | 469 | 1037 | 386 | F10 | 2228 |
756-1400-1-1400209 | 1400 | PN16 | 710 | 333 | 339 | 970 | 843 | 1253 | 1182 | 1189 | 20 | 505 | 1049 | 422 | F10 | 2474 |
756-1500-1-0400209 | 1500 | PN10 | 750 | 363 | 369 | 1070 | 893 | 1341 | 1274 | 1281 | 20 | 469 | 1137 | 406 | F10 | 2684 |
756-1500-1-1400209 | 1500 | PN16 | 750 | 363 | 369 | 1070 | 913 | 1353 | 1274 | 1281 | 20 | 505 | 1149 | 442 | F10 | 3003 |
756-1600-1-0400209 | 1600 | PN10 | 790 | 390 | 396 | 1145 | 958 | 1428 | 1359 | 1366 | 20 | 505 | 1224 | 462 | F10 | 3189 |
756-1600-1-1400209 | 1600 | PN16 | 790 | 390 | 396 | 1145 | 965 | 1428 | 1359 | 1366 | 20 | 505 | 1224 | 462 | F14 | 3470 |
756-1800-1-0400209 | 1800 | PN10 | 870 | 448 | 454 | 1220 | 1058 | 1490 | 1540 | 1547 | 20 | 605 | 1299 | 714 | F14 | 3796 |
756-1800-1-1400209 | 1800 | PN16 | 870 | 448 | 454 | 1220 | 1065 | 1490 | 1540 | 1547 | 20 | 605 | 1299 | 714 | F10 | 4363 |
756-2000-1-0400209 | 2000 | PN10 | 950 | 521 | 527 | 1382 | 1180 | 1653 | 1753 | 1760 | 20 | 605 | 1462 | 753 | F14 | 5327 |
756-2000-1-1400209 | 2000 | PN16 | 950 | 521 | 527 | 1382 | 1180 | 1652 | 1753 | 1760 | 20 | 605 | 1461 | 754 | F14 | 6035 |
756-2200-1-0400209 | 2200 | PN10 | 1030 | 576 | 582 | 1472 | 1275 | 1731 | 1926 | 1932 | 20 | 605 | 1540 | 794 | F10 | 6652 |
756-2200-1-1400209 | 2200 | PN16 | 1030 | 576 | 582 | 1482 | 1278 | 1742 | 1926 | 1932 | 20 | 634 | 1551 | 858 | F10 | 8023 |
756-2400-1-0400209 | 2400 | PN10 | 1110 | 633 | 639 | 1613 | 1380 | 1859 | 2103 | 2109 | 20 | 648 | 1668 | 877 | F10 | 9360 |
756-2400-1-1400209 | 2400 | PN16 | 1110 | 633 | 639 | 1584 | 1382 | 1859 | 2103 | 2109 | 30 | 786 | 1668 | 732 | F14 | 11550 |
Wykaz elementów budowy
1. | Wpust | Stal nierdzewna 1.4301 |
2. | Wałek napędzający | Stal nierdzewna 1.4057 |
3. | Pierścień o-ringów wałka | Brąz |
4. | O-ring | Guma EPDM |
5. | Łożysko ślizgowe | Stal pokryta PTFE |
6. | Tarcza zaślepiająca | Stal nierdzewna |
7. | Uszczelka tarczy zaślepiającej | Guma EPDM |
8. | Wkręt ustalający wałka | Stal nierdzewna 1.4301 |
9. | Kołnierz zaślepiający | Żeliwo sferoidalne, GJS-500 (GGG50) |
10. | Korpus | Żeliwo sferoidalne, GJS-500 (GGG50) |
11. | Dysk | Żeliwo sferoidalne, GJS-500 (GGG50) |
12. | Wkręt | Stal nierdzewna 1.4301 |
13. | Tarcza zaślepiająca | Stal nierdzewna |
14. | Podkładka sprężysta | Stal nierdzewna 1.4301 |
15. | Podkładka | Stal nierdzewna 1.4301 |
16. | Nakrętka | Stal nierdzewna 1.4301 |
17. | Łożysko oporowe | Brąz |
18. | Pokrywa zaślepiająca | Żeliwo sferoidalne, GJS-500 (GGG50) |
19. | Uszczelka | Guma EPDM |
20. | Wałek bierny | Stal nierdzewna 1.4057 |
21. | Wpust bezpieczeństwa | Stal nierdzewna 1.4301 |
22. | Śruba | Stal nierdzewna 1.4301 |
23. | Podkładka | Stal nierdzewna 1.4301 |
24. | Pierścień ustalający | Stal nierdzewna |
25. | Pierścień siedziska | Stal nierdzewna |
26. | Uszczelka dysku | Guma EPDM |
27. | Przekładnia | Żeliwo szare |
Zatwierdzenia
- Próba ciśnieniowa wodą zgodnie z PN-EN 1074-1 i 2/PN-EN 12266
- Materiały zatwierdzone przez Belgaqua
- Zgodnie z KIWA Certyfikat K 6320 (tylko DN700-800)
Standardy
- Zgodnie z PN-EN 593
- Długość zabudowy wg PN-EN 558 tabela 2 seria 14
- Owiercenie kołnierzy wg PN-EN1092-2 (DN700-2000)/DIN2501(DN>2000)


