AVK TULEJA WZMACNIAJĄCA, PN10/16
Tuleja wzmacniająca do końców rur PE
 
            AVK Armadan
mieści się przy ul. Jakubowskiej 1, 62-045 Pniewy.
Tuleja wzmacniająca do końców rur PE
AVK zaleca stosowanie tulei wzmacniającej na końcach rur PE w przypadku użycia łącznika kołnierzowego, adaptora kołnierzowego, kołnierza Combi, łącznika Supa Plus™ lub Supa Maxi™. Tuleja wykonana jest ze stali nierdzewnej 1.4301 i jest dostępna dla rur PE SDR 11 i SDR 17 oraz rur Bi-PVC 280 mm, 315 mm.
| Warianty 05/E-008 | |
|---|---|
| Typ przyłącza | Króćce rur PE | 
| Materiał | Stal nierdzewna | 
| DN | DN50 - DN600 | 
Cechy
- Tuleja wzmacniająca jest wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301.
- Aby zapobiec korozji, tuleja jest trawiona i pasywowana.
- Standardowe rozmiary to SDR 11, SDR 13.6, SDR 17 i SDR 17.6. Inne rozmiary SDR są dostępne na życzenie.
- Dostępna dla rur PE DN 50 - DN 800.
Pliki do pobrania
Karta katalogowa
                            Tabela danych
                Przewiń, aby uzyskać więcej informacji
                
            
            | Nr katalogowy | DN mm | SDR | DN rury mm | L mm | L1 mm | Waga kg | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-063-51-000 | 50 | 17.6 | 63 | 200 | 150 | 0,4 | 
| 05-063-53-000 | 50 | 17 | 63 | 200 | 150 | 0,4 | 
| 05-063-54-000 | 50 | 11 | 63 | 200 | 150 | 0,4 | 
| 05-063-54-001 | 50 | 11 | 63 | 200 | 150 | 0,1 | 
| 05-063-56-000 | 50 | 13,6 | 63 | 200 | 150 | 0,4 | 
| 05-075-51-000 | 65 | 17.6 | 75 | 200 | 150 | 0,5 | 
| 05-075-53-000 | 65 | 17 | 75 | 200 | 150 | 0,5 | 
| 05-075-54-000 | 65 | 11 | 75 | 200 | 150 | 0,5 | 
| 05-075-54-001 | 50 | 11 | 75 | 200 | 150 | 0,1 | 
| 05-075-56-000 | 65 | 13,6 | 75 | 200 | 150 | 0,5 | 
| 05-090-51-000 | 80 | 17.6 | 90 | 230 | 150 | 0,7 | 
| 05-090-54-000 | 80 | 11 | 90 | 230 | 150 | 0,7 | 
| 05-090-54-001 | 80 | 11 | 90 | 230 | 150 | 0,1 | 
| 05-090-56-000 | 80 | 13,6 | 90 | 230 | 150 | 0,7 | 
| 05-110-71-000 | 100 | 17.6 | 110 | 230 | 150 | 0,8 | 
| 05-110-74-000 | 100 | 11 | 110 | 230 | 150 | 0,8 | 
| 05-110-74-001 | 100 | 11 | 100 | 230 | 150 | 0,3 | 
| 05-110-76-000 | 100 | 13.6 | 110 | 230 | 150 | 0,8 | 
| 05-125-71-000 | 125 | 17.6 | 125 | 230 | 150 | 1,0 | 
| 05-125-73-000 | 125 | 17 | 125 | 230 | 150 | 1,0 | 
| 05-125-74-000 | 125 | 11 | 125 | 230 | 150 | 1,0 | 
| 05-125-74-001 | 125 | 11 | 125 | 230 | 150 | 0,3 | 
| 05-125-76-000 | 125 | 13.6 | 125 | 230 | 150 | 1,0 | 
| 05-140-71-000 | 140 | 17.6 | 140 | 230 | 150 | 1,1 | 
| 05-140-73-000 | 125 | 17 | 140 | 230 | 150 | 1,1 | 
| 05-140-74-000 | 140 | 11 | 140 | 230 | 150 | 1,1 | 
| 05-140-74-001 | 125 | 11 | 140 | 230 | 150 | 0,3 | 
| 05-140-76-000 | 125 | 13.6 | 140 | 230 | 150 | 1,1 | 
| 05-160-71-000 | 150 | 17.6 | 160 | 325 | 200 | 1,3 | 
| 05-160-74-000 | 150 | 11 | 160 | 325 | 200 | 1,3 | 
| 05-160-74-001 | 150 | 11 | 160 | 325 | 200 | 0,3 | 
| 05-160-76-000 | 150 | 13.6 | 160 | 325 | 200 | 1,3 | 
| 05-180-71-000 | 175 | 17.6 | 180 | 325 | 200 | 1,4 | 
| 05-180-73-000 | 175 | 17 | 180 | 325 | 200 | 1,4 | 
| 05-180-74-000 | 175 | 11 | 180 | 325 | 200 | 1,4 | 
| 05-180-74-001 | 175 | 11 | 180 | 325 | 200 | 0,3 | 
| 05-180-76-000 | 175 | 13.6 | 180 | 325 | 200 | 1,4 | 
| 05-200-71-000 | 200 | 17.6 | 200 | 325 | 200 | 1,4 | 
| 05-200-74-000 | 200 | 11 | 200 | 325 | 200 | 1,4 | 
| 05-200-74-001 | 200 | 11 | 200 | 325 | 200 | 0,3 | 
| 05-200-76-000 | 200 | 13.6 | 200 | 325 | 200 | 1,4 | 
| 05-225-71-000 | 225 | 17.6 | 225 | 350 | 200 | 1,9 | 
| 05-225-74-000 | 225 | 11 | 225 | 350 | 200 | 2,0 | 
| 05-225-74-001 | 225 | 11 | 225 | 350 | 200 | 0,3 | 
| 05-225-76-000 | 225 | 13.6 | 225 | 350 | 200 | 2,0 | 
| 05-250-71-000 | 250 | 17.6 | 250 | 350 | 200 | 2,3 | 
| 05-250-74-000 | 250 | 11 | 250 | 350 | 200 | 2,5 | 
| 05-250-74-001 | 250 | 11 | 250 | 350 | 200 | 0,3 | 
| 05-250-76-000 | 250 | 13.6 | 250 | 350 | 200 | 2,4 | 
| 05-280-71-000 | 275 | 17.6 | 280 | 375 | 200 | 2,7 | 
| 05-280-73-000 | 275 | 17 | 280 | 375 | 200 | 2,7 | 
| 05-280-74-000 | 275 | 11 | 280 | 375 | 200 | 3,3 | 
| 05-280-74-001 | 275 | 11 | 280 | 350 | 200 | 0,3 | 
| 05-280-76-000 | 275 | 13.6 | 280 | 375 | 200 | 3,0 | 
| 05-280-79-000 | 250 | 41 | 280 | 375 | 200 | 2,5 | 
| 05-315-71-000 | 300 | 17.6 | 315 | 375 | 200 | 3,5 | 
| 05-315-73-000 | 300 | 17 | 315 | 375 | 200 | 3,5 | 
| 05-315-74-000 | 300 | 11 | 315 | 375 | 200 | 3,3 | 
| 05-315-74-001 | 300 | 11 | 315 | 375 | 200 | 0,3 | 
| 05-315-76-000 | 300 | 13.6 | 315 | 375 | 200 | 3,4 | 
| 05-315-79-000 | 300 | 41 | 315 | 375 | 200 | 2,3 | 
| 05-355-73-000 | 350 | 17 | 355 | 400 | 200 | 4,0 | 
| 05-355-74-000 | 350 | 11 | 355 | 375 | 200 | 3,8 | 
| 05-400-73-000 | 400 | 17 | 400 | 400 | 200 | 4,5 | 
| 05-400-74-000 | 400 | 11 | 400 | 400 | 200 | 4,3 | 
| 05-450-73-000 | 450 | 17 | 450 | 400 | 200 | 3,0 | 
| 05-450-74-000 | 450 | 11 | 450 | 400 | 200 | 2,7 | 
| 05-500-73-000 | 500 | 17 | 500 | 400 | 200 | 5,3 | 
| 05-500-74-000 | 500 | 11 | 500 | 400 | 200 | 5,1 | 
| 05-630-73-000 | 600 | 17 | 630 | 400 | 200 | 5,8 | 
| 05-630-74-000 | 600 | 11 | 630 | 400 | 200 | 5,5 | 
Rysunki 3D
                            Zapytanie
                        
                    Przewiń, aby uzyskać więcej informacji
                    
                
            Wykaz elementów budowy
| 1. | Tuleja zrywalna | Stal nierdzewna 1.4301 | 
| 2. | Stal nierdzewna 1.4301 | 
Zatwierdzenia
- Materiały zatwierdzone przez Belgaqua
- Zgodnie z ISO 14001 - SAI Global Environment
- Zgodnie z ISO 9001 - SAI Global Quality
 
                     
                     
                    