AVK PRZEPUSTNICA PODWÓJNIE NIECENTRYCZNA, PN10/16
Przepustnica dwukołnierzowa, acentryczna, siedzisko ze stali nierdzewnej, przekładnia IP67, z kołnierzem ISO, DN150-600

AVK Armadan
mieści się przy ul. Jakubowskiej 1, 62-045 Pniewy.
Przepustnica dwukołnierzowa do wody pitnej i innych nieagresywnych płynów o temp. max. 70° C
Przepustnice AVK podwójnie niecentryczne, zaprojektowane są z uchylnym i stałym dyskiem. Uszczelnienie dysku z gumy EPDM wykonane przez AVK jest zatwierdzone do wody pitnej i posiada doskonałą zdolność kompresji, a tym samym ma zdolność do odzyskiwania swojego pierwotnego kształtu. Przepustnice mają powłokę z farby epoksydowej zgodnie z wytycznymi GSK zapewniając długą trwałość i ochronę antykorozyjną. Odpowiednie do stosowania dwukierunkowego.Warianty 756/102-021 | |
---|---|
Typ przyłącza | Kołnierzowe |
Materiał | Żeliwo sferoidalne |
DN | DN150 - DN600 |
Ciśnienie nominalne | PN10/16 |
Kierunek zamknięcia | Zamknięcie zgodnie z ruchem wskazówek zegara (CTC) |
Cechy
- Dysk uwalnia ściśnięte uszczelnienie dysku po kilku stopniach otwarcia, co daje niski moment obrotowy i wydłuża trwałość przepustnicy.
- Zamocowanie dysku jest trwałe i zapobiega szybkiemu zużyciu i drganiom.
- Profil i jakość gumy uszczelnienia zapewniają niskie momenty obrotowe zamykania.
- Pierścień ustalający ze stali nierdzewnej.
- Gwintowane otwory na śruby w dysku są zabezpieczone przed korozją o-ringami.
- Siedzisko ze stali nierdzewnej.
- Wałek ze stali nierdzewnej z samosmarującymi łożyskami.
- Końcówki wałka zabezpieczone przed korozją uszczelkami i tarczami zaślepiającymi ze stali nierdzewnej.
- Wymienne uszczelnienie wałka z o-ringami z gumy EPDM na pierścieniu ze stali nierdzewnej, o-ring z gumy EPDM w obudowie i uszczelka płaska z gumy NBR.
- Opcjonalnie urządzenie blokujące.
- Korpus i dysk z żeliwa sferoidalnego z powłoką epoksydową wg DIN 3476 część 1, PN-EN 14901 zatwierdzoną przez
GSK, RAL 5017.
Pliki do pobrania
Tabela danych
Przewiń, aby uzyskać więcej informacji
Nr katalogowy | DN mm |
Owiercenie kołnierza |
D1 mm |
L1 mm |
L2 mm |
H2 mm |
W1 mm |
W2 mm |
W3 mm |
W4 mm |
W5 mm |
A mm |
B mm |
C mm |
Waga kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
756-0150-1-1400209 | 150 | PN10/16 | 20 | - | - | 201 | 155 | 278 | - | - | 122 | 216 | 176 | 38 | |
756-0200-1-0400209 | 200 | PN10 | 20 | - | - | 200 | 182 | 297.5 | - | - | 172 | 122 | 235 | 186 | 51 |
756-0200-1-1400209 | 200 | PN16 | 20 | - | - | 200 | 182 | 297.5 | - | - | 172 | 122 | 235 | 186 | 51 |
756-0250-1-0400209 | 250 | PN10 | 20 | - | 1 | 234 | 215 | 331.5 | - | 6 | 172 | 122 | 269 | 196 | 71 |
756-0250-1-1400209 | 250 | PN16 | 20 | - | 1 | 234 | 215 | 331.5 | - | 6 | 172 | 122 | 269 | 196 | 71 |
756-0300-1-0400209 | 300 | PN10 | 20 | 1 | 12 | 265 | 242 | 372 | 6 | 104 | 158 | 118 | 309 | 211 | 102 |
756-0300-1-1400209 | 300 | PN16 | 20 | 1 | 12 | 265 | 242 | 374.5 | 6 | 104 | 313 | 263 | 312 | 240 | 114 |
756-0350-1-0400209 | 350 | PN10 | 20 | 20 | 26 | 290 | 272 | 395.5 | 151 | 173 | 313 | 263 | 333 | 250 | 130 |
756-0350-1-1400209 | 350 | PN16 | 20 | 20 | 26 | 290 | 272 | 400.5 | 151 | 173 | 313 | 263 | 338 | 250 | 142 |
756-0400-1-0400209 | 400 | PN10 | 20 | 35 | 41 | 321 | 302 | 431.5 | 215 | 232 | 313 | 263 | 369 | 260 | 179 |
756-0400-1-1400209 | 400 | PN16 | 20 | 35 | 41 | 321 | 302 | 431.5 | 215 | 232 | 313 | 263 | 369 | 260 | 166 |
756-0450-1-0400209 | 450 | PN10 | 20 | 48 | 55 | 358 | 332 | 468.5 | 267 | 284 | 313 | 263 | 406 | 270 | 216 |
756-0450-1-1400209 | 450 | PN16 | 20 | 48 | 55 | 358 | 332 | 498 | 267 | 284 | 320 | 269 | 403 | 203 | 242 |
756-0500-1-0400209 | 500 | PN10 | 20 | 63 | 69 | 386 | 338 | 496.5 | 322 | 335 | 313 | 263 | 434 | 280 | 206 |
756-0500-1-1400209 | 500 | PN16 | 20 | 63 | 69 | 395 | 370 | 535 | 322 | 335 | 320 | 269 | 440 | 213 | 282 |
756-0600-1-0400209 | 600 | PN10 | 20 | 94 | 100 | 445 | 393 | 604 | 426 | 437 | 364 | 313 | 509 | 267 | 308 |
756-0600-1-1400209 | 600 | PN16 | 20 | 94 | 100 | 467 | 435 | 657 | 426 | 437 | 406 | 355 | 532 | 235 | 438 |
Rysunki 3D
Zapytanie
Przewiń, aby uzyskać więcej informacji
Wykaz elementów budowy
1. | Wpust | Stal nierdzewna 1.4301 |
2. | Wałek napędzający | Stal nierdzewna 1.4057 |
3. | Łożysko | Stal pokryta PTFE |
4. | Korpus | Żeliwo sferoidalne, GJS-500 (GGG-50) |
5. | O-ring | Guma EPDM |
6. | Śruba | Stal nierdzewna 1.4301 |
7. | Pokrywa | Stal nierdzewna |
8. | Uszczelka | Guma EPDM |
9. | Śruby | Stal nierdzewna 1.4301 |
10. | Tarcza zaślepiająca | Stal nierdzewna |
11. | Dysk | Żeliwo sferoidalne, GJS-500 (GGG-50) |
12. | Wałek bierny | Stal nierdzewna 1.4057 |
13. | Podkładka | Brąz |
14. | Łożysko oporowe | Brąz |
15. | Pokrywa zaślepiająca | Żeliwo sferoidalne, GJS-500 (GGG-50) |
16. | Podkładka | Stal nierdzewna 1.4301 |
17. | Śruba | Stal nierdzewna 1.4301 |
18. | Wkręt | Stal nierdzewna 1.4301 |
19. | Uszczelka | Guma EPDM |
20. | Nakrętka | Stal nierdzewna 1.4301 |
21. | Wkręt | Stal nierdzewna 1.4301 |
22. | Pierścień ustalający | Stal nierdzewna |
23. | Pierścień uszczelniający | Guma EPDM |
24. | Siedzisko | Stal nierdzewna |
25. | Przekładnia | Żeliwo szare |
Zatwierdzenia
- Próba ciśnieniowa wodą zgodnie z PN-EN 1074-1 i 2/PN-EN 12266
- Zgodnie z DIN-DVGW Certyfikat NW-6201BR0451 (tylko DN 700-1200)
- Zgodnie z KIWA Certyfikat K 6320 (tylko DN700-800)
- Zgodnie z WRAS Certyfikat nr 1702367
Standardy
- Zgodnie z PN-EN 593
- Długość zabudowy zgodnie z PN-EN 558 tabela 2 seria 14
- Owiercenie kołnierza wg PN-EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16


