AVK TRÓJNIK KOŁNIERZOWY T, PN10/16

AVK Armadan

AVK Armadan

mieści się przy ul. Jakubowskiej 1, 62-045 Pniewy.

T - trójnik kołnierzowy do wody, ścieków i innych nieagresywnych płynów do max. temp. 70° C

AVK posiada szeroki wybór kształtek. Wykonane z żeliwa sferoidalnego GJS-500-7, pokryte wewnątrz i na zewnątrz powłoką z farby epoksydowej zgodnie z DIN 3476 część 1 i PN-EN 14901 oraz wytycznymi GSK.

Warianty 712/1010-001
Typ przyłącza Kołnierzowe
Materiał Żeliwo sferoidalne
DN DN50 - DN600
Ciśnienie nominalne PN10/16

Cechy

  • Kształtka zgodna z PN-EN 545.
  • Korpus z żeliwa sferoidalnego GJS-500-7.
  • Wewnątrz i na zewnątrz powłoka z farby epoksydowej zgodna z DIN 3476 część 1 i PN-EN 14901 oraz wytycznymi GSK.

Tabela danych

Przewiń, aby uzyskać więcej informacji
Nr katalogowy DN
mm
DN2
mm
Owiercenie
kołnierza
L
mm
H
mm
Waga
kg
712-0050-10-101 50 50 PN10/16 300 150 9,9
712-0051-10-101 50 40 PN10/16 300 145 9,7
712-0065-10-101 65 65 PN10/16 330 165 13
712-0066-10-101 65 50 PN10/16 330 158 12
712-0067-10-101 65 40 PN10/16 330 153 12
712-0080-10-101 80 80 PN10/16 330 165 14
712-0081-10-101 80 65 PN10/16 330 160 14
712-0082-10-101 80 50 PN10/16 330 160 13
712-0083-10-101 80 40 PN10/16 310 135 12
712-0100-10-101 100 100 PN10/16 360 180 18
712-0101-10-101 100 80 PN10/16 360 175 17
712-0102-10-101 100 65 PN10/16 360 170 17
712-0103-10-101 100 50 PN10/16 360 170 16
712-0125-10-101 125 125 PN10/16 400 200 23
712-0126-10-101 125 100 PN10/16 400 195 21
712-0127-10-101 125 80 PN10/16 400 190 21
712-0128-10-101 125 65 PN10/16 400 185 20
712-0129-10-101 125 50 PN10/16 400 185 19
712-0130-10-101 125 40 PN10/16 330 160 17
712-0150-10-101 150 150 PN10/16 440 220 29
712-0151-10-101 150 125 PN10/16 440 215 27
712-0152-10-101 150 100 PN10/16 440 210 26
712-0153-10-101 150 80 PN10/16 440 205 25
712-0154-10-101 150 65 PN10/16 340 180 24
712-0155-10-101 150 50 PN10/16 340 180 24
712-0200-10-100 200 200 PN10 520 260 43
712-0200-10-101 200 200 PN16 520 260 43
712-0201-10-100 200 150 PN10 520 250 40
712-0201-10-101 200 150 PN16 520 250 39
712-0202-10-100 200 125 PN10 435 240 35
712-0202-10-101 200 125 PN16 435 240 35
712-0203-10-100 200 100 PN10 520 240 37
712-0203-10-101 200 100 PN16 520 240 37
712-0204-10-100 200 80 PN10 520 235 37
712-0204-10-101 200 80 PN16 520 235 36
712-0206-10-100 200 50 PN10 365 205 29
712-0250-10-100 250 250 PN10 700 350 70
712-0250-10-101 250 250 PN16 700 350 70
712-0251-10-100 250 200 PN10 700 325 64
712-0251-10-101 250 200 PN16 700 325 64
712-0252-10-100 250 150 PN10 700 300 60
712-0252-10-101 250 150 PN16 700 300 60
712-0254-10-100 250 100 PN10 700 275 57
712-0254-10-101 250 100 PN16 700 275 57
712-0255-10-100 250 80 PN10 700 265 56
712-0255-10-101 250 80 PN16 700 265 56
712-0300-10-100 300 300 PN10 800 400 99
712-0300-10-101 300 300 PN16 800 400 98
712-0301-10-100 300 250 PN10 620 330 79
712-0301-10-101 300 250 PN16 620 330 78
712-0302-10-100 300 200 PN10 800 350 85
712-0302-10-101 300 200 PN16 800 350 85
712-0303-10-100 300 150 PN10 505 310 64
712-0303-10-101 300 150 PN16 505 310 63
712-0305-10-100 300 100 PN10 800 300 78
712-0305-10-101 300 100 PN16 800 300 78
712-0306-10-100 300 80 PN10 800 290 77
712-0349-10-100 350 300 PN10 850 425 116
712-0350-10-100 350 350 PN10 760 380 111
712-0353-10-100 350 200 PN10 850 325 104
712-0353-10-101 350 200 PN16 850 325 110
712-0354-10-100 350 150 PN10 530 340 77
712-0354-10-101 350 150 PN16 530 340 83
712-0356-10-100 350 100 PN10 470 330 70
712-0356-10-101 350 100 PN16 470 330 104
712-0357-10-100 350 80 PN10 445 325 67
712-0357-10-101 350 80 PN16 445 325 73
712-0400-10-100 400 400 PN10 900 450 156
712-0400-10-101 400 400 PN16 900 450 166
712-0401-10-100 400 350 PN10 900 450 149
712-0402-10-100 400 300 PN10 900 350 140
712-0402-10-101 400 300 PN16 900 450 150
712-0403-10-100 400 250 PN10 900 350 130
712-0404-10-100 400 200 PN10 900 350 127
712-0404-10-101 400 200 PN16 900 350 137
712-0405-10-100 400 150 PN10 900 350 124
712-0405-10-101 400 150 PN16 900 350 134
712-0407-10-100 400 100 PN10 900 350 122
712-0407-10-101 400 100 PN16 900 350 132
712-0408-10-100 400 80 PN10 900 350 121
712-0408-10-101 400 80 PN16 900 350 131
712-0500-10-100 500 500 PN10 1000 500 216
712-0500-10-101 500 500 PN16 1000 500 260
712-0504-10-100 500 300 PN10 1000 500 194
712-0504-10-101 500 300 PN16 1000 500 223
712-0505-10-100 500 250 PN10 1000 400 184
712-0506-10-100 500 200 PN10 1000 400 181
712-0506-10-101 500 200 PN16 1000 400 210
712-0507-10-100 500 150 PN10 1000 400 178
712-0507-10-101 500 150 PN16 1000 400 208
712-0509-10-100 500 100 PN10 1000 400 176
712-0600-10-100 600 600 PN10 1100 550 303
712-0600-10-101 600 600 PN16 1100 550 380
712-0601-10-100 600 500 PN10 1100 550 286
712-0603-10-100 600 400 PN10 1100 550 275
712-0603-10-101 600 400 PN16 1100 550 332
712-0605-10-100 600 300 PN10 1100 550 267
712-0605-10-101 600 300 PN16 1100 550 318
712-0606-10-100 600 250 PN10 1100 450 257
712-0607-10-100 600 200 PN10 1100 450 254
712-0607-10-101 600 200 PN16 1100 450 305
712-0608-10-100 600 150 PN10 1100 450 251
712-0610-10-100 600 100 PN10 1100 450 250
712-0610-10-101 600 100 PN16 1100 450 301
712-0611-10-101 600 80 PN16 1100 450 300
Rysunki 3D
Zapytanie
Przewiń, aby uzyskać więcej informacji

Wykaz elementów budowy

1. Korpus Żeliwo sferoidalne

Zatwierdzenia

  • Materiały zatwierdzone przez Belgaqua

Standardy

  • Zgodnie z PN-EN 545
  • Owiercenie kołnierza wg PN-EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16
0 Pliki W pakiecie