AVK PRZEDŁUŻACZ TRZPIENIA, TELESKOPOWY, PRZECIĄŻENIOWY
Do zasuw klinowych DN 40-400, kołpak przedłużacza 23-32

AVK Armadan
mieści się przy ul. Jakubowskiej 1, 62-045 Pniewy.
Teleskopowy przedłużacz trzpienia do zasuw klinowych. Zastosowanie: do wody, gazu i cieczy neutralnych.
Przedłużacze teleskopowe AVK zostały zaprojektowane z myślą o łatwości użytkowania oraz długiej żywotności. Dwa uchwyty mocujące można zamocować do skrzynki ulicznej AVK, a sprężyna blokująca zapobiega zapadaniu się teleskopowej części podczas instalacji. Przedłużacze wykonane są z materiałów odpornych na korozję, a środkowa tuleja oraz dolna pokrywa chronią przed przedostawaniem się zanieczyszczeń. Konstrukcja ze strefą łamliwą w kołpaku przedłużacza zapobiega uszkodzeniu zasuwy.
Warianty 04/F-011 | |
---|---|
Materiał | PE polietylen |
DN | DN40 - DN400 |
Cechy
- strefa łamliwa zapobiega uszkodzeniu zasuwy. Jeśli zastosuje się zbyt duży moment obrotowy, łatwo można wymienić nakrętkę łamiącą w adapterze klucza. Operacja jest nadal możliwa do momentu zamontowania części zamiennych;
- stożkowy kołpak przedłużacza pasuje do większości standardowych kluczy T;
- kołpak przedłużacza posiada otwór do rozmrażania, przeznaczony do umieszczenia elementu grzewczego w celu zapobiegania zamrażaniu się wody gruntowej wewnątrz;
- dwa uchwyty mocujące można przymocować do podstawy do skrzynki i skrzynki ulicznej AVK;
- sprężyna blokująca zapobiega zapadnięciu się części teleskopowej podczas montażu, ponieważ powoduje tarcie wewnątrz kwadratowej rury wewnętrznej;
- środkowa tuleja chroni przed przedostawaniem się zanieczyszczeń między dwoma zewnętrznymi rurami z PE;
- profil dolny wprasowany w kostkę trzpienia;
- dolna pokrywa chroni wrzeciono zasuwy przed piaskiem i brudem i umożliwia swobodne obracanie;
- dostępne w różnych długościach, L8 = rzeczywista długość.
Pliki do pobrania
Tabela danych
Nr katalogowy | DN/DN |
L8 mm |
D mm |
F3 mm |
Waga kg |
---|---|---|---|---|---|
04-050-4-0015 | 40 - 50 | 450 - 700 | 98 | 23 - 32 | 1,9 |
04-050-4-0515 | 40 - 50 | 650 - 1100 | 98 | 23 - 32 | 2,6 |
04-050-4-1015 | 40 - 50 | 1050 - 1750 | 98 | 23 - 32 | 3,9 |
04-050-4-1215 | 40 - 50 | 1400 - 2350 | 98 | 23 - 32 | 5,8 |
04-050-4-1515 | 40 - 50 | 1700 - 2900 | 98 | 23 - 32 | 5,8 |
04-050-4-2215 | 40 - 50 | 2850 - 5250 | 98 | 23 - 32 | 11 |
04-080-4-0015 | 65 - 80 | 450 - 700 | 98 | 23 - 32 | 1,9 |
04-080-4-0515 | 65 - 80 | 650 - 1100 | 98 | 23 - 32 | 2,0 |
04-080-4-1015 | 65 - 80 | 1050 - 1750 | 98 | 23 - 32 | 3,8 |
04-080-4-1215 | 65 - 80 | 1400 - 2350 | 98 | 23 - 32 | 4,9 |
04-080-4-1515 | 65 - 80 | 1700 - 2900 | 98 | 23 - 32 | 5,8 |
04-080-4-2215 | 65 - 80 | 2850 - 5250 | 98 | 23 - 32 | 11 |
04-125-4-0015 | 100 - 125 | 450 - 700 | 98 | 23 - 32 | 1,8 |
04-125-4-0515 | 100 - 125 | 650 - 1100 | 98 | 23 - 32 | 2,6 |
04-125-4-1015 | 100 - 125 | 1050 - 1750 | 98 | 23 - 32 | 4,0 |
04-125-4-1215 | 100 - 125 | 1400 - 2350 | 98 | 23 - 32 | 5,7 |
04-125-4-1515 | 100 - 125 | 1700 - 2900 | 98 | 23 - 32 | 5,8 |
04-125-4-2215 | 100 - 125 | 2850 - 5250 | 98 | 23 - 32 | 11 |
04-150-4-0015 | 150 | 450 - 700 | 98 | 23 - 32 | 2,3 |
04-150-4-0515 | 150 | 650 - 1100 | 98 | 23 - 32 | 3,1 |
04-150-4-1015 | 150 | 1050 - 1750 | 98 | 23 - 32 | 4,5 |
04-150-4-1215 | 150 | 1400 - 2350 | 98 | 23 - 32 | 5,7 |
04-150-4-1515 | 150 | 1700 - 2900 | 98 | 23 - 32 | - |
04-150-4-2215 | 150 | 2850 - 5250 | 98 | 23 - 32 | 11 |
04-200-4-0015 | 200 | 450 - 700 | 98 | 23 - 32 | 2,3 |
04-200-4-0515 | 200 | 650 - 1100 | 98 | 23 - 32 | 4,3 |
04-200-4-1015 | 200 | 1050 - 1750 | 98 | 23 - 32 | 3,9 |
04-200-4-1215 | 200 | 1400 - 2350 | 98 | 23 - 32 | 5,6 |
04-200-4-1515 | 200 | 1700 - 2900 | 98 | 23 - 32 | 6,9 |
04-200-4-2215 | 200 | 2850 - 5250 | 98 | 23 - 32 | 11 |
04-300-4-0015 | 200 - 300 | 450 - 700 | 98 | 23 - 32 | 3,2 |
04-300-4-0515 | 250 - 300 | 650 - 1100 | 98 | 23 - 32 | 3,2 |
04-300-4-1015 | 250 - 300 | 1050 - 1750 | 98 | 23 - 32 | 4,6 |
04-300-4-1215 | 250 - 300 | 1400 - 2350 | 98 | 23 - 32 | 5,7 |
04-300-4-1515 | 250 - 300 | 1700 - 2900 | 98 | 23 - 32 | 7,1 |
04-300-4-2215 | 250 - 300 | 2850 - 5250 | 98 | 23 - 32 | 11 |
04-400-4-0015 | 350 - 400 | 450 - 700 | 98 | 23 - 32 | 2,6 |
04-400-4-0515 | 350 - 400 | 650 - 1100 | 98 | 23 - 32 | 3,4 |
04-400-4-1015 | 350 - 400 | 1050 - 1750 | 98 | 23 - 32 | 4,5 |
04-400-4-1215 | 350 - 400 | 1400 - 2350 | 98 | 23 - 32 | 5,6 |
04-400-4-1515 | 350 - 400 | 1700 - 2900 | 98 | 23 - 32 | 7,2 |
04-400-4-2215 | 350 - 400 | 2850 - 5250 | 98 | 23 - 32 | 11 |
Wykaz elementów budowy
1. | Śruba | Stal nierdzewna |
2. | Kostka łamliwa | Mosiądz odporny na odcynkowanie |
3. | Kołpak przedłużacza | Stal nierdzewna |
4. | Sprężyna zatrzaskowa | Stal nierdzewna |
5. | Górna rura ochronna | PE |
6. | Profil górny | Stal nierdzewna |
7. | Profil dolny | Stal nierdzewna |
8. | Ogranicznik posuwu klina | PE |
9. | Kostka trzpienia | Staliwo nierdzewne |
10. | Kołpak przedłużacza | Stal nierdzewna |
11. | Kołnierz oporowy | PE |
12. | Pokrywa środkowa | Polipropylen |
13. | Dolna rura ochronna | PE |
14. | Zawleczka kołpaka trzepienia | Stal nierdzewna |
15. | Pokrywa dolna | PE |